| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 16 696 | 16 577 | 14 131 | 13 524 |
| Appartements | 10 837 | 10 071 | 9 587 | 9 003 |
| < 100.000€ | 1 871 | 1 784 | 1 548 | 1 427 |
| < 150.000€ | 5 704 | 5 471 | 4 811 | 4 518 |
| < 200.000€ | 11 900 | 11 486 | 10 218 | 9 679 |
| < 250.000€ | 16 588 | 16 034 | 14 337 | 13 578 |
| < 300.000€ | 13 743 | 13 404 | 12 070 | 11 523 |
| + | 35 239 | 34 367 | 30 897 | 29 568 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bretagne