| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 6 207 | 5 918 | 5 556 | 5 208 | 
| Appartements | 4 338 | 4 007 | 3 727 | 3 465 | 
| < 100.000€ | 2 115 | 2 028 | 1 901 | 1 770 | 
| < 150.000€ | 3 790 | 3 605 | 3 395 | 3 181 | 
| < 200.000€ | 5 418 | 5 121 | 4 799 | 4 495 | 
| < 250.000€ | 5 436 | 5 040 | 4 719 | 4 448 | 
| < 300.000€ | 4 773 | 4 464 | 4 148 | 3 875 | 
| + | 10 104 | 9 516 | 8 885 | 8 252 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Grand-Est