| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 13 999 | 13 315 | 12 518 | 11 699 | 
| Appartements | 5 318 | 4 878 | 4 568 | 4 184 | 
| < 100.000€ | 3 035 | 2 920 | 2 772 | 2 555 | 
| < 150.000€ | 7 319 | 7 031 | 6 696 | 6 238 | 
| < 200.000€ | 12 483 | 11 659 | 10 912 | 10 075 | 
| < 250.000€ | 13 397 | 12 428 | 11 435 | 10 604 | 
| < 300.000€ | 9 976 | 9 409 | 8 900 | 8 387 | 
| + | 16 949 | 16 191 | 15 312 | 14 299 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Hauts-de-France