| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 20 853 | 19 258 | 17 704 | 15 025 |
| Appartements | 23 128 | 21 062 | 19 432 | 21 001 |
| < 100.000€ | 1 256 | 1 198 | 1 152 | 1 217 |
| < 150.000€ | 4 738 | 4 502 | 4 287 | 4 493 |
| < 200.000€ | 10 234 | 9 534 | 8 990 | 9 334 |
| < 250.000€ | 14 518 | 13 307 | 12 380 | 12 819 |
| < 300.000€ | 19 142 | 17 396 | 15 962 | 16 378 |
| + | 82 054 | 75 024 | 68 637 | 70 667 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Ile de France