| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 9 201 | 8 798 | 8 096 | 7 596 | 
| Appartements | 4 186 | 3 908 | 2 524 | 2 289 | 
| < 100.000€ | 3 062 | 2 938 | 2 344 | 2 149 | 
| < 150.000€ | 5 250 | 5 007 | 3 961 | 3 661 | 
| < 200.000€ | 9 552 | 9 018 | 7 084 | 6 585 | 
| < 250.000€ | 9 510 | 9 050 | 6 966 | 6 443 | 
| < 300.000€ | 6 097 | 5 782 | 4 422 | 4 045 | 
| + | 9 701 | 9 256 | 7 301 | 6 772 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Normandie