| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 20 749 | 23 792 | 19 129 | 13 024 |
| Appartements | 3 956 | 4 535 | 5 368 | 3 928 |
| < 100.000€ | 1 604 | 1 881 | 1 792 | 1 283 |
| < 150.000€ | 6 306 | 7 353 | 7 130 | 5 122 |
| < 200.000€ | 16 279 | 18 886 | 18 110 | 12 828 |
| < 250.000€ | 16 309 | 18 806 | 18 084 | 12 736 |
| < 300.000€ | 12 057 | 13 768 | 13 196 | 9 202 |
| + | 21 562 | 24 735 | 23 437 | 16 182 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pays de la Loire