| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 58 | 61 | 57 | 53 | 
| Appartements | -- | -- | -- | -- | 
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| < 150.000€ | -- | 1 | 1 | 1 | 
| < 200.000€ | 11 | 11 | 11 | 8 | 
| < 250.000€ | 23 | 25 | 23 | 23 | 
| < 300.000€ | 35 | 41 | 40 | 37 | 
| + | 105 | 106 | 95 | 89 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Étaules