| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 34 | 32 | 30 | 27 |
| Appartements | 5 | 4 | 3 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | 4 | 3 | 1 | 1 |
| < 300.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| + | 110 | 102 | 95 | 86 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Adrets-de-l'Estérel