| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 2 | 11 | 9 | 10 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | 1 | 4 | 4 | 5 |
| < 300.000€ | 4 | 22 | 15 | 17 |
| + | 10 | 38 | 36 | 36 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Allondaz
| Habitants | Allondains, allondaines |
|---|---|
| Population | 63 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 410 hectares hectares |
| Marie | Le Village 73200 Allondaz |
| Logements | 73.7% résidences principales,7.5% résidences secondaires,18.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 204 | 216 | 229 | 244 |
| Chômage | 7.4% | 7% | 0.9% | 0.8% |
| Entreprise | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Ressources | 354 000€ | 326 000€ | 48 000€ | 126 000€ |