| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Appartements | 36 | 35 | 36 | 34 |
| < 100.000€ | 73 | 72 | 72 | 66 |
| < 150.000€ | 19 | 22 | 24 | 22 |
| < 200.000€ | 14 | 12 | 12 | 11 |
| < 250.000€ | 3 | 2 | 3 | 4 |
| < 300.000€ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| + | 14 | 13 | 13 | 12 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Allos
| Habitants | Allossards, allossardes |
|---|---|
| Population | 5 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 11 670 hectares hectares |
| Marie | Le Village 04260 Allos |
| Logements | 6.2% résidences principales,93.5% résidences secondaires,0.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 672 | 695 | 691 | 648 |
| Chômage | 5.3% | 5.4% | 3.7% | 3.7% |
| Entreprise | 174 | 200 | 210 | 214 |
| Ressources | 2 321 000€ | 2 594 000€ | 3 110 000€ | 4 209 000€ |