| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 11 | 11 | 11 | 13 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | -- | 2 | 3 | 3 |
| < 300.000€ | -- | -- | -- | -- |
| + | 64 | 63 | 63 | 74 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Assas
| Habitants | Assadins, assadines |
|---|---|
| Population | 78 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 910 hectares hectares |
| Marie | 2, avenue de Castries 34820 Assas |
| Logements | 90.9% résidences principales,5.2% résidences secondaires,3.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 483 | 1 527 | 1 529 | 1 505 |
| Chômage | 6.5% | 6.6% | 8.6% | 8.6% |
| Entreprise | 62 | 66 | 85 | 91 |
| Ressources | 1 390 000€ | 886 000€ | 393 000€ | 460 000€ |