| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 197 | 193 | 174 | 162 | 
| Appartements | 202 | 188 | 177 | 163 | 
| < 100.000€ | 23 | 23 | 23 | 22 | 
| < 150.000€ | 74 | 72 | 71 | 64 | 
| < 200.000€ | 178 | 168 | 149 | 138 | 
| < 250.000€ | 134 | 123 | 119 | 111 | 
| < 300.000€ | 110 | 107 | 102 | 95 | 
| + | 678 | 649 | 588 | 545 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Aubagne
                        
                      | Habitants | Aubagnais, aubagnaises | 
|---|---|
| Population | 822 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 5 490 hectares hectares | 
| Marie | 7, boulevard Jean-Jaurès 13400 Aubagne | 
| Logements | 89.8% résidences principales,1.6% résidences secondaires,8.6% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 44 682 | 46 093 | 46 423 | 45 243 | 
| Chômage | 13.7% | 13.1% | 13.4% | 14% | 
| Entreprise | 2 939 | 3 286 | 3 828 | 3 858 | 
| Ressources | 60 619 000€ | 14 312 000€ | 10 021 000€ | 21 572 000€ |