| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Appartements | 20 | 21 | 21 | 20 |
| < 100.000€ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 6 | 7 | 8 | 8 |
| < 200.000€ | 5 | 7 | 8 | 7 |
| < 250.000€ | 9 | 9 | 8 | 9 |
| < 300.000€ | 8 | 8 | 7 | 8 |
| + | 36 | 37 | 36 | 35 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Avanchers-Valmorel