| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 92 | 88 | 84 | 75 | 
| Appartements | 8 | 10 | 10 | 9 | 
| < 100.000€ | 18 | 16 | 15 | 15 | 
| < 150.000€ | 21 | 21 | 20 | 17 | 
| < 200.000€ | 21 | 24 | 24 | 24 | 
| < 250.000€ | 111 | 112 | 115 | 104 | 
| < 300.000€ | 90 | 84 | 76 | 67 | 
| + | 40 | 38 | 33 | 27 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Avenières