| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Appartements | -- | -- | ||
| < 100.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 150.000€ | 6 | 7 | 7 | 2 |
| < 200.000€ | 19 | 30 | 41 | 36 |
| < 250.000€ | 9 | 15 | 23 | 25 |
| < 300.000€ | 9 | 11 | 13 | 13 |
| + | 3 | 6 | 7 | 7 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Avermes
| Habitants | Avermois, avermoises |
|---|---|
| Population | 247 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 560 hectares hectares |
| Marie | Place Claude-Wormser 03000 Avermes |
| Logements | 94.2% résidences principales,0.7% résidences secondaires,5.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 843 | 3 814 | 3 808 | 3 818 |
| Chômage | 5.9% | 7.6% | 7.6% | 11.6% |
| Entreprise | 114 | 127 | 141 | 147 |
| Ressources | 3 209 000€ | 2 421 000€ | 1 546 000€ | 1 642 000€ |