| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 18 | 18 | 19 | 18 |
| Appartements | 2 | 2 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 4 | 3 | 3 | 3 |
| < 250.000€ | 6 | 5 | 5 | 5 |
| < 300.000€ | 11 | 13 | 14 | 13 |
| + | 37 | 37 | 38 | 35 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Azur
| Habitants | Azuriens, azuriennes |
|---|---|
| Population | 44 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 690 hectares hectares |
| Marie | 6, place Aristide-Briand 40140 Azur |
| Logements | 68.1% résidences principales,26.1% résidences secondaires,5.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 518 | 549 | 601 | 652 |
| Chômage | 11.1% | 10% | 9.9% | 9.8% |
| Entreprise | 17 | 21 | 37 | 45 |
| Ressources | 91 000€ | 87 000€ | 151 000€ | 267 000€ |