| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 18 | 18 | 18 | 16 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| < 200.000€ | 3 | 6 | 6 | 6 |
| < 250.000€ | 14 | 14 | 14 | 12 |
| < 300.000€ | 17 | 15 | 14 | 12 |
| + | 16 | 18 | 17 | 16 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Boisseuil
| Habitants | Boisseuillais, boisseuillaises |
|---|---|
| Population | 150 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 890 hectares hectares |
| Marie | Place de Soneja 87220 Boisseuil |
| Logements | 94.6% résidences principales,2.1% résidences secondaires,3.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 409 | 2 538 | 2 688 | 2 801 |
| Chômage | 5.5% | 5.8% | 5.9% | 5.9% |
| Entreprise | 73 | 96 | 112 | 123 |
| Ressources | 1 291 000€ | 843 000€ | 1 524 000€ | 858 000€ |