| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 76 | 76 | 74 | 68 |
| Appartements | 166 | 151 | 136 | 124 |
| < 100.000€ | 6 | 6 | 4 | 3 |
| < 150.000€ | 40 | 38 | 36 | 29 |
| < 200.000€ | 49 | 50 | 48 | 44 |
| < 250.000€ | 68 | 63 | 57 | 51 |
| < 300.000€ | 103 | 88 | 79 | 74 |
| + | 460 | 435 | 407 | 373 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bormes-les-Mimosas
| Habitants | Borméens, borméennes |
|---|---|
| Population | 81 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 9 730 hectares hectares |
| Marie | Place Saint-François 83230 Bormes-les-Mimosas |
| Logements | 34.7% résidences principales,63.5% résidences secondaires,1.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 7 051 | 7 255 | 7 406 | 7 698 |
| Chômage | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 16.1% |
| Entreprise | 585 | 637 | 806 | 835 |
| Ressources | 4 414 000€ | 6 331 000€ | 9 681 000€ | 5 633 000€ |