| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Appartements | 6 | 5 | 6 | 6 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| < 300.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| + | 44 | 45 | 47 | 44 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bossey
| Habitants | Bossatis, bossaties |
|---|---|
| Population | 235 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 390 hectares hectares |
| Marie | 120, rue de la Mairie 74160 Bossey |
| Logements | 67.5% résidences principales,22.8% résidences secondaires,9.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 664 | 680 | 736 | 876 |
| Chômage | 6.9% | 7% | 6.9% | 6.9% |
| Entreprise | 25 | 28 | 29 | 34 |
| Ressources | 493 000€ | 621 000€ | 502 000€ | 357 000€ |