| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 80 | 77 | 73 | 68 |
| Appartements | 197 | 183 | 175 | 162 |
| < 100.000€ | 85 | 86 | 87 | 71 |
| < 150.000€ | 183 | 172 | 156 | 144 |
| < 200.000€ | 217 | 191 | 183 | 176 |
| < 250.000€ | 131 | 115 | 115 | 113 |
| < 300.000€ | 64 | 59 | 58 | 58 |
| + | 152 | 155 | 144 | 128 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bourg-en-Bresse
| Habitants | Burgiens, burgiennes |
|---|---|
| Population | 1 717 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 390 hectares hectares |
| Marie | Place de l'Hôtel-de-Ville BP 90149 01012 Bourg-en-Bresse Cedex |
| Logements | 87.1% résidences principales,2.2% résidences secondaires,10.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 40 156 | 40 203 | 40 088 | 40 171 |
| Chômage | 10.8% | 12.3% | 13.8% | 16.3% |
| Entreprise | 1 891 | 2 049 | 2 188 | 2 251 |
| Ressources | 23 060 000€ | 35 177 000€ | 26 468 000€ | 18 572 000€ |