| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 50 | 48 | 47 | 45 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 58 | 59 | 59 | 56 |
| < 250.000€ | 58 | 57 | 56 | 56 |
| < 300.000€ | 20 | 19 | 17 | 16 |
| + | 9 | 7 | 5 | 5 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Boé
| Habitants | Boétiens, boétiennes |
|---|---|
| Population | 336 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 650 hectares hectares |
| Marie | Rue de la Mairie CS 50010 47551 Boé Cedex |
| Logements | 89.4% résidences principales,2.5% résidences secondaires,8.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 178 | 5 342 | 5 421 | 5 458 |
| Chômage | 8.7% | 8.6% | 10.5% | 10.9% |
| Entreprise | 285 | 300 | 369 | 416 |
| Ressources | 2 912 000€ | 3 621 000€ | 2 972 000€ | 3 808 000€ |