| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Appartements | 5 | 5 | 4 | 3 |
| < 100.000€ | 7 | 7 | 6 | 4 |
| < 150.000€ | 10 | 8 | 7 | 5 |
| < 200.000€ | 4 | 7 | 8 | 8 |
| < 250.000€ | 7 | 7 | 6 | 6 |
| < 300.000€ | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + | 17 | 17 | 16 | 12 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bras-Panon
| Habitants | Panonais, panonaises |
|---|---|
| Population | 146 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 8 860 hectares hectares |
| Marie | 89, route nationale 2 97412 Bras-Panon |
| Logements | 93.3% résidences principales,0.7% résidences secondaires,6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 11 028 | 11 404 | 11 725 | 12 298 |
| Chômage | 29.1% | 29.1% | 30.2% | 33.7% |
| Entreprise | 342 | 455 | 593 | 658 |
| Ressources | 7 605 000€ | 12 149 000€ | 4 432 000€ | 4 930 000€ |