| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 52 | 44 | 40 | 39 |
| Appartements | -- | -- | ||
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 49 | 28 | 36 | 38 |
| < 250.000€ | 92 | 79 | 98 | 95 |
| < 300.000€ | 47 | 47 | 63 | 59 |
| + | 24 | 22 | 38 | 38 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Brens