| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 42 | 42 | 41 | 40 |
| Appartements | -- | -- | -- | |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | 1 | 2 |
| < 200.000€ | 19 | 20 | 24 | 40 |
| < 250.000€ | 45 | 46 | 48 | 73 |
| < 300.000€ | 33 | 32 | 39 | 65 |
| + | 30 | 29 | 35 | 59 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bressols
| Habitants | Bressolais, bressolaises |
|---|---|
| Population | 179 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 040 hectares hectares |
| Marie | 2, route de Lavaur 82710 Bressols |
| Logements | 94.2% résidences principales,0.7% résidences secondaires,5.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 345 | 3 536 | 3 580 | 3 616 |
| Chômage | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 10.4% |
| Entreprise | 157 | 186 | 227 | 249 |
| Ressources | 247 000€ | 1 157 000€ | 215 000€ | 1 610 000€ |