| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 45 | 45 | 46 | 46 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 2 |
| < 100.000€ | 8 | 8 | 11 | 12 |
| < 150.000€ | 50 | 51 | 54 | 53 |
| < 200.000€ | 37 | 35 | 35 | 34 |
| < 250.000€ | 18 | 16 | 14 | 14 |
| < 300.000€ | 12 | 11 | 12 | 12 |
| + | 14 | 15 | 16 | 17 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Brou
| Habitants | Broutains, broutaines |
|---|---|
| Population | 172 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 980 hectares hectares |
| Marie | 1, place de l'Hôtel-de-Ville 28160 Brou |
| Logements | 82.8% résidences principales,2.3% résidences secondaires,14.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 572 | 3 534 | 3 471 | 3 489 |
| Chômage | 10.8% | 14.6% | 14.5% | 14.4% |
| Entreprise | 169 | 174 | 193 | 202 |
| Ressources | 944 000€ | 2 943 000€ | 1 703 000€ | 969 000€ |