| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 33 | 34 | 32 | 32 |
| Appartements | 12 | 13 | 12 | 13 |
| < 100.000€ | 13 | 14 | 12 | 10 |
| < 150.000€ | 26 | 22 | 24 | 30 |
| < 200.000€ | 34 | 38 | 34 | 31 |
| < 250.000€ | 21 | 21 | 22 | 26 |
| < 300.000€ | 17 | 21 | 18 | 15 |
| + | 27 | 22 | 22 | 25 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Buxerolles