| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 14 | 13 | 14 | 12 |
| Appartements | 4 | 3 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | 1 |
| < 250.000€ | 1 | 2 | 2 | 1 |
| < 300.000€ | 3 | 2 | 3 | 4 |
| + | 50 | 44 | 41 | 36 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Cailloux-sur-Fontaines
| Habitants | Cailloutains, cailloutaines |
|---|---|
| Population | 292 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 870 hectares hectares |
| Marie | 1, place du 8-Mai-1945 69270 Cailloux-sur-Fontaines |
| Logements | 96% résidences principales,0.6% résidences secondaires,3.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 288 | 2 391 | 2 480 | 2 509 |
| Chômage | 5.3% | 4.6% | 4.6% | 6.4% |
| Entreprise | 79 | 84 | 104 | 147 |
| Ressources | 282 000€ | 2 748 000€ | 523 000€ | 400 000€ |