| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 58 | 54 | 58 | 56 |
| Appartements | 11 | 9 | 9 | 8 |
| < 100.000€ | 11 | 7 | 7 | 6 |
| < 150.000€ | 22 | 21 | 21 | 19 |
| < 200.000€ | 24 | 24 | 25 | 26 |
| < 250.000€ | 24 | 24 | 35 | 32 |
| < 300.000€ | 29 | 26 | 27 | 26 |
| + | 96 | 86 | 85 | 83 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Calvisson
| Habitants | Calvissonnais, calvissonnaises |
|---|---|
| Population | 184 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 900 hectares hectares |
| Marie | Grand'rue 30420 Calvisson |
| Logements | 74.5% résidences principales,18.5% résidences secondaires,6.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 213 | 4 588 | 4 994 | 5 269 |
| Chômage | 10% | 10% | 11.1% | 11.1% |
| Entreprise | 164 | 183 | 232 | 254 |
| Ressources | 666 000€ | 1 880 000€ | 896 000€ | 1 008 000€ |