| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 23 | 23 | 26 | 26 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 2 | 3 | 3 |
| < 200.000€ | 12 | 11 | 9 | 9 |
| < 250.000€ | 49 | 52 | 57 | 60 |
| < 300.000€ | 47 | 47 | 49 | 46 |
| + | 27 | 29 | 37 | 36 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Canals
| Habitants | Canalais, canalaises |
|---|---|
| Population | 102 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 740 hectares hectares |
| Marie | 110, rue des Écoles 82170 Canals |
| Logements | 89.7% résidences principales,1.6% résidences secondaires,8.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 609 | 630 | 653 | 703 |
| Chômage | 5.5% | 5.7% | 5.8% | 6.8% |
| Entreprise | 41 | 40 | 51 | 54 |
| Ressources | 268 000€ | 120 000€ | 131 000€ | 177 000€ |