| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Appartements | 76 | 69 | 80 | 78 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 4 | 4 | 4 | 6 |
| < 250.000€ | 12 | 14 | 27 | 30 |
| < 300.000€ | 19 | 16 | 17 | 15 |
| + | 228 | 208 | 224 | 216 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Cap-d'Ail
| Habitants | Cap-d'aillois, cap-d'ailloises |
|---|---|
| Population | 2 309 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 200 hectares hectares |
| Marie | 62, avenue du 3-Septembre 06320 Cap-d'Ail |
| Logements | 56.4% résidences principales,34.1% résidences secondaires,9.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 887 | 4 997 | 5 022 | 4 741 |
| Chômage | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 8.8% |
| Entreprise | 246 | 295 | 332 | 348 |
| Ressources | 2 300 000€ | 1 245 000€ | 2 209 000€ | 5 409 000€ |