| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 221 | 209 | 194 | 180 |
| Appartements | 64 | 63 | 60 | 50 |
| < 100.000€ | 65 | 67 | 61 | 53 |
| < 150.000€ | 134 | 123 | 112 | 111 |
| < 200.000€ | 206 | 199 | 187 | 161 |
| < 250.000€ | 185 | 173 | 153 | 136 |
| < 300.000€ | 130 | 126 | 124 | 111 |
| + | 134 | 130 | 124 | 117 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Castres