| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Appartements | 56 | 39 | 35 | 36 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 3 | 3 | 4 | 5 |
| < 250.000€ | 24 | 20 | 16 | 13 |
| < 300.000€ | 16 | 11 | 10 | 9 |
| + | 178 | 138 | 135 | 136 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Cessy
| Habitants | Cessiens, cessiennes |
|---|---|
| Population | 751 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 640 hectares hectares |
| Marie | 350, rue de la Mairie 01170 Cessy |
| Logements | 87.8% résidences principales,4.3% résidences secondaires,7.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 233 | 3 660 | 3 992 | 4 342 |
| Chômage | 4.9% | 4.9% | 7.2% | 7.2% |
| Entreprise | 94 | 110 | 126 | 148 |
| Ressources | 1 972 000€ | 1 010 000€ | 2 260 000€ | 6 331 000€ |