| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 11 | 10 | 9 | 9 | 
| Appartements | 33 | 31 | 28 | 24 | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 250.000€ | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| < 300.000€ | 21 | 21 | 21 | 17 | 
| + | 108 | 100 | 92 | 81 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Crozet