| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 34 | 31 | 32 | 29 | 
| Appartements | 9 | 6 | 6 | 5 | 
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| < 150.000€ | 15 | 12 | 12 | 9 | 
| < 200.000€ | 18 | 11 | 10 | 9 | 
| < 250.000€ | 21 | 16 | 17 | 17 | 
| < 300.000€ | 34 | 31 | 37 | 34 | 
| + | 40 | 39 | 36 | 32 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Cérons
                        
                      | Habitants | Céronnais, céronnaises | 
|---|---|
| Population | 268 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 780 hectares hectares | 
| Marie | 16 bis, place Charles-de-Gaulle 33720 Cérons | 
| Logements | 90.3% résidences principales,1.8% résidences secondaires,7.9% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 556 | 1 696 | 1 855 | 1 984 | 
| Chômage | 10.1% | 10.1% | 8.1% | 8.1% | 
| Entreprise | 37 | 55 | 78 | 72 | 
| Ressources | 136 000€ | 525 000€ | 478 000€ | 546 000€ |