| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 242 | 221 | 211 | 196 |
| Appartements | 1 099 | 1 006 | 960 | 883 |
| < 100.000€ | 569 | 512 | 489 | 443 |
| < 150.000€ | 846 | 795 | 758 | 708 |
| < 200.000€ | 778 | 702 | 680 | 624 |
| < 250.000€ | 599 | 554 | 543 | 506 |
| < 300.000€ | 394 | 357 | 327 | 302 |
| + | 840 | 762 | 716 | 656 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Dijon
| Habitants | Dijonnais, dijonnaises |
|---|---|
| Population | 3 803 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 4 040 hectares hectares |
| Marie | Place de la Libération CS 73310 21033 Dijon Cedex |
| Logements | 90% résidences principales,2.2% résidences secondaires,7.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 151 504 | 151 576 | 151 212 | 152 071 |
| Chômage | 10% | 10.4% | 11.4% | 13% |
| Entreprise | 6 142 | 6 558 | 7 564 | 7 768 |
| Ressources | 53 955 000€ | 55 264 000€ | 79 466 000€ | 41 175 000€ |