| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 63 | 61 | 58 | 53 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| < 250.000€ | 1 | 2 | 2 | 2 |
| < 300.000€ | 14 | 14 | 17 | 15 |
| + | 173 | 164 | 152 | 140 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Diémoz
| Habitants | Diémois, diémoises |
|---|---|
| Population | 193 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 370 hectares hectares |
| Marie | Place Henri-Bousson 38790 Diémoz |
| Logements | 94.7% résidences principales,1.5% résidences secondaires,3.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 537 | 2 604 | 2 626 | 2 664 |
| Chômage | 8.1% | 8.2% | 6.7% | 6.7% |
| Entreprise | 90 | 103 | 122 | 121 |
| Ressources | 389 000€ | 893 000€ | 1 393 000€ | 768 000€ |