| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 21 | 23 | 21 | 20 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 12 | 14 | 14 | 12 |
| < 200.000€ | 76 | 81 | 81 | 78 |
| < 250.000€ | 24 | 27 | 20 | 21 |
| < 300.000€ | 12 | 11 | 9 | 7 |
| + | 3 | 4 | 3 | 3 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Domats
| Habitants | Domatiens, domatiennes |
|---|---|
| Population | 37 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 420 hectares hectares |
| Marie | 6, place de l'Église 89150 Domats |
| Logements | 74.1% résidences principales,16.9% résidences secondaires,9.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 713 | 768 | 837 | 885 |
| Chômage | 8.5% | 8.5% | 11.9% | 12% |
| Entreprise | 21 | 25 | 31 | 34 |
| Ressources | 468 000€ | 235 000€ | 149 000€ | 99 000€ |