| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Appartements | 21 | 17 | 16 | 14 |
| < 100.000€ | 57 | 45 | 42 | 38 |
| < 150.000€ | 4 | 3 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 5 | 4 | 4 | 4 |
| < 250.000€ | 1 | -- | -- | -- |
| < 300.000€ | -- | -- | -- | -- |
| + | -- | -- | 1 | 2 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Eaux-Bonnes
| Habitants | Eaux-bonnais, eaux-bonnaises |
|---|---|
| Population | 9 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 850 hectares hectares |
| Marie | Rue Bordeu 64440 Eaux-Bonnes |
| Logements | 7.6% résidences principales,92.1% résidences secondaires,0.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 426 | 424 | 415 | 366 |
| Chômage | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 5.6% |
| Entreprise | 126 | 118 | 114 | 119 |
| Ressources | 702 000€ | 42 000€ | 2 246 000€ | 2 084 000€ |