| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 21 | 19 | 17 | 13 |
| Appartements | 33 | 31 | 28 | 24 |
| < 100.000€ | 8 | 8 | 7 | 5 |
| < 150.000€ | 24 | 25 | 23 | 21 |
| < 200.000€ | 18 | 17 | 16 | 14 |
| < 250.000€ | 41 | 37 | 30 | 25 |
| < 300.000€ | 23 | 19 | 15 | 12 |
| + | 50 | 45 | 44 | 34 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Embrun
| Habitants | Embrunais, embrunaises |
|---|---|
| Population | 169 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 640 hectares hectares |
| Marie | Place Barthelon BP 97 05200 Embrun |
| Logements | 56.7% résidences principales,35.6% résidences secondaires,7.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 6 230 | 6 267 | 6 110 | 6 143 |
| Chômage | 10.5% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| Entreprise | 448 | 462 | 535 | 563 |
| Ressources | 4 269 000€ | 5 867 000€ | 8 057 000€ | 5 535 000€ |