| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Appartements | -- | -- | ||
| < 100.000€ | 1 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | -- |
| < 200.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 250.000€ | 7 | 10 | 13 | 12 |
| < 300.000€ | 5 | 7 | 11 | 10 |
| + | 26 | 33 | 39 | 33 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Entre-Deux
| Habitants | Entre-deusiens, entre-deusiennes |
|---|---|
| Population | 99 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 6 680 hectares hectares |
| Marie | 2, rue Fortuné-Hoarau 97414 Entre-Deux |
| Logements | 87.3% résidences principales,3.6% résidences secondaires,9.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 713 | 6 022 | 6 133 | 6 405 |
| Chômage | 34.9% | 30.4% | 30.4% | 32.4% |
| Entreprise | 175 | 212 | 247 | 231 |
| Ressources | 5 478 000€ | 4 194 000€ | 4 555 000€ | 4 370 000€ |