| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 19 | 18 | 15 | 14 |
| Appartements | 3 | 3 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | 8 | 9 | 8 | 7 |
| < 150.000€ | 1 | 3 | 3 | 3 |
| < 200.000€ | 5 | 5 | 3 | 3 |
| < 250.000€ | 11 | 8 | 4 | 3 |
| < 300.000€ | 5 | 4 | 5 | 4 |
| + | 34 | 34 | 29 | 28 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Entrecasteaux
| Habitants | Entrecastelains, entrecastelaines |
|---|---|
| Population | 34 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 210 hectares hectares |
| Marie | 1, place du Général-Estève 83570 Entrecasteaux |
| Logements | 55.4% résidences principales,42.4% résidences secondaires,2.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 016 | 1 017 | 1 065 | 1 087 |
| Chômage | 21% | 21% | 16.3% | 16.2% |
| Entreprise | 52 | 78 | 83 | 77 |
| Ressources | 557 000€ | 414 000€ | 900 000€ | 984 000€ |