| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 46 | 45 | 42 | 39 |
| Appartements | 15 | 15 | 16 | 14 |
| < 100.000€ | 11 | 13 | 15 | 10 |
| < 150.000€ | 22 | 21 | 20 | 18 |
| < 200.000€ | 37 | 36 | 35 | 35 |
| < 250.000€ | 69 | 68 | 65 | 62 |
| < 300.000€ | 13 | 13 | 11 | 11 |
| + | 29 | 29 | 30 | 23 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Feurs
| Habitants | Foréziens, foréziennes |
|---|---|
| Population | 328 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 440 hectares hectares |
| Marie | 4 bis, place Antoine-Drivet BP 131 42110 Feurs |
| Logements | 86.7% résidences principales,1.9% résidences secondaires,11.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 7 380 | 7 561 | 7 921 | 7 893 |
| Chômage | 13.2% | 13% | 13% | 13% |
| Entreprise | 474 | 511 | 532 | 543 |
| Ressources | 3 286 000€ | 4 092 000€ | 4 723 000€ | 3 582 000€ |