| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 907 | 854 | 793 | 728 |
| Appartements | 1 604 | 1 476 | 1 401 | 1 279 |
| < 100.000€ | 597 | 548 | 533 | 484 |
| < 150.000€ | 1 016 | 954 | 914 | 852 |
| < 200.000€ | 1 311 | 1 192 | 1 110 | 1 000 |
| < 250.000€ | 1 280 | 1 188 | 1 099 | 1 009 |
| < 300.000€ | 926 | 871 | 795 | 720 |
| + | 1 707 | 1 615 | 1 522 | 1 407 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Flaxieu
| Habitants | Flaxiolans, flaxiolanes |
|---|---|
| Population | 23 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 280 hectares hectares |
| Marie | Place de la Mairie 01350 Flaxieu |
| Logements | 60.5% résidences principales,26.3% résidences secondaires,13.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 52 | 57 | 63 | 65 |
| Chômage | 5.6% | 4.2% | ||
| Entreprise | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ressources | 34 000€ | 49 000€ | 12 000€ | 24 000€ |