| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 9 052 | 8 825 | 8 768 | 8 144 | 
| Appartements | 3 601 | 3 291 | 3 114 | 2 792 | 
| < 100.000€ | 543 | 508 | 480 | 429 | 
| < 150.000€ | 1 528 | 1 522 | 1 455 | 1 329 | 
| < 200.000€ | 3 798 | 3 636 | 3 430 | 3 140 | 
| < 250.000€ | 5 321 | 5 096 | 4 920 | 4 538 | 
| < 300.000€ | 5 268 | 5 017 | 4 932 | 4 536 | 
| + | 21 501 | 20 570 | 20 430 | 18 836 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Foissiat
                        
                      | Habitants | Foissiatis, foissiaties | 
|---|---|
| Population | 50 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 4 040 hectares hectares | 
| Marie | 129, rue de la Mairie 01340 Foissiat | 
| Logements | 90.4% résidences principales,2.6% résidences secondaires,7.1% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 776 | 1 855 | 1 912 | 1 980 | 
| Chômage | 4.9% | 6.7% | 6.7% | 6.6% | 
| Entreprise | 37 | 41 | 49 | 59 | 
| Ressources | 645 000€ | 947 000€ | 439 000€ | 438 000€ |