| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 31 | 26 | 25 | 25 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 5 | 5 |
| < 150.000€ | 4 | 9 | 7 | 7 |
| < 200.000€ | 99 | 81 | 80 | 82 |
| < 250.000€ | 36 | 34 | 33 | 32 |
| < 300.000€ | 26 | 20 | 19 | 16 |
| + | 16 | 12 | 7 | 5 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Fors
| Habitants | Forsitains, forsitaines |
|---|---|
| Population | 95 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 880 hectares hectares |
| Marie | 17, rue de la Mairie 79230 Fors |
| Logements | 93.9% résidences principales,0.7% résidences secondaires,5.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 577 | 1 643 | 1 684 | 1 745 |
| Chômage | 4.4% | 4.5% | 4.5% | 6.3% |
| Entreprise | 42 | 47 | 54 | 55 |
| Ressources | 474 000€ | 362 000€ | 544 000€ | 406 000€ |