| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 74 | 69 | 62 | 63 |
| Appartements | 40 | 37 | 36 | 34 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 150.000€ | 5 | 6 | 7 | 6 |
| < 200.000€ | 25 | 26 | 24 | 22 |
| < 250.000€ | 30 | 28 | 29 | 28 |
| < 300.000€ | 26 | 27 | 31 | 33 |
| + | 253 | 231 | 203 | 202 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Fouras
| Habitants | Fourasins, fourasines |
|---|---|
| Population | 426 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 950 hectares hectares |
| Marie | Place Lenoir BP 69 17450 Fouras |
| Logements | 47% résidences principales,49.5% résidences secondaires,3.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 024 | 4 095 | 4 095 | 4 083 |
| Chômage | 14.4% | 14.4% | 13.1% | 13.2% |
| Entreprise | 199 | 214 | 262 | 263 |
| Ressources | 2 156 000€ | 2 076 000€ | 4 213 000€ | 3 152 000€ |