| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 22 | 22 | 20 | 19 |
| Appartements | -- | -- | ||
| < 100.000€ | 2 | 2 | 1 | -- |
| < 150.000€ | 9 | 13 | 14 | 8 |
| < 200.000€ | 52 | 50 | 42 | 20 |
| < 250.000€ | 40 | 39 | 36 | 19 |
| < 300.000€ | 10 | 9 | 9 | 5 |
| + | 19 | 18 | 11 | 6 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Frontenay-Rohan-Rohan
| Habitants | Frontenaysiens, frontenaysiennes |
|---|---|
| Population | 87 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 380 hectares hectares |
| Marie | Place René-Cassin BP 10012 79270 Frontenay-Rohan-Rohan |
| Logements | 91.3% résidences principales,1.5% résidences secondaires,7.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 920 | 3 043 | 2 982 | 2 954 |
| Chômage | 7.1% | 7% | 7.6% | 7.6% |
| Entreprise | 74 | 74 | 83 | 100 |
| Ressources | 209 000€ | 212 000€ | 773 000€ | 937 000€ |