| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Appartements | 23 | 22 | 12 | 10 |
| < 100.000€ | 4 | 4 | 4 | 3 |
| < 150.000€ | 10 | 10 | 10 | 11 |
| < 200.000€ | 19 | 19 | 11 | 10 |
| < 250.000€ | 26 | 27 | 13 | 14 |
| < 300.000€ | 36 | 38 | 34 | 30 |
| + | 34 | 29 | 24 | 26 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Garons
| Habitants | Garonnais, garonnaises |
|---|---|
| Population | 385 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 230 hectares hectares |
| Marie | Hôtel de Ville 30128 Garons |
| Logements | 93.2% résidences principales,0.5% résidences secondaires,6.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 219 | 4 373 | 4 475 | 4 617 |
| Chômage | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 14.9% |
| Entreprise | 168 | 181 | 207 | 215 |
| Ressources | 849 000€ | 1 106 000€ | 2 274 000€ | 1 357 000€ |