| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 99 | 98 | 86 | 76 |
| Appartements | 27 | 27 | 29 | 26 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 1 | 1 | -- |
| < 200.000€ | 8 | 9 | 10 | 8 |
| < 250.000€ | 13 | 15 | 16 | 16 |
| < 300.000€ | 11 | 9 | 9 | 7 |
| + | 344 | 341 | 309 | 274 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Genas
| Habitants | Genassiens, genassiennes |
|---|---|
| Population | 519 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 380 hectares hectares |
| Marie | Place du Général-de-Gaulle BP 206 69741 Genas Cedex |
| Logements | 96% résidences principales,1.1% résidences secondaires,2.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 11 562 | 11 667 | 12 126 | 12 355 |
| Chômage | 7.4% | 6.3% | 6.6% | 6.6% |
| Entreprise | 602 | 682 | 779 | 848 |
| Ressources | 16 308 000€ | 15 894 000€ | 22 293 000€ | 15 301 000€ |