| Sept. 2023 | Oct. 2023 | |
|---|---|---|
| Maisons | 11 | 10 |
| < 100.000€ | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | -- |
| < 200.000€ | 60 | 60 |
| < 250.000€ | 4 | -- |
| < 300.000€ | 3 | 3 |
| + | -- | -- |
Évolution du volume de biens immobiliers à Gimat
| Habitants | Gimatois, gimatoises |
|---|---|
| Population | 21 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 010 hectares hectares |
| Marie | Résidence Loumo 82500 Gimat |
| Logements | 88.9% résidences principales,1.1% résidences secondaires,10% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 176 | 172 | 185 | 200 |
| Chômage | 10% | 9.9% | 10.5% | 14% |
| Entreprise | 5 | 7 | 11 | 12 |
| Ressources | 38 000€ | 30 000€ | 69 000€ | 226 000€ |